行政院環境保護署
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:96.1.1至96.10.31

製表日期:96.11.09


廠牌
二行程
四行程
檢測不合格數
檢測數
不合格率
檢測不合格數
檢測數
不合格率
三陽 101,243 438,120 23.11% 112,489 1,009,043 11.15%
山葉 203,842 752,162 27.10% 71,704 690,922 10.38%
光陽 92,510 378,654 24.43% 91,591 1,070,617 8.55%
偉士牌 3,102 9,767 31.76% 1,041 8,623 12.07%
比雅久 6,975 29,872 23.35% 2,241 28,843 7.77%
鈴木 20,345 89,960 22.62% 10,253 98,313 10.43%
石橋 1,936 14,783 13.10% 302 2,350 12.85%
其他 1,386 5,781 23.98% 1,032 5,398 19.12%
哈特佛 26 79 32.91% 483 1,366 35.36%
協隆 12 52 23.08% 58 390 14.87%
不詳 17 214 7.94% 42 530 7.92%
合計 431,394 1,719,444 25.09% 291,236 2,916,395 9.99%

註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。