各廠牌不合格率分析
公式:各廠牌不合格率=各廠牌不合格數量 / 各廠牌檢測數量 * 100

計算期間:9601-9605
廠牌
檢測不合格數量
檢測數量
不合格率
三陽 93696 623916 15.02%
山葉 123147 624351 19.72%
光陽 84394 634006 13.31%
偉士牌 2029 8527 23.80%
比雅久 4063 25269 16.08%
鈴木 13798 82886 16.65%
石橋 1194 8644 13.81%
其他 1020 4547 22.43%
不詳
(代碼錯誤)
208 870 23.91%
合計 323549 2013016 16.07%