| 車齡 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 3 | 21,588 | 191,681 | 11.26% |
| 4 | 23,163 | 239,876 | 9.66% |
| 5 | 20,722 | 214,133 | 9.68% |
| 6 | 18,912 | 185,911 | 10.17% |
| 7 | 20,720 | 195,976 | 10.57% |
| 8 | 26,687 | 221,960 | 12.02% |
| 9 | 28,973 | 216,085 | 13.41% |
| 10 | 34,588 | 206,393 | 16.76% |
| 11 | 44,782 | 231,254 | 19.36% |
| 12 | 38,910 | 181,183 | 21.48% |
| 13 | 41,454 | 184,885 | 22.42% |
| 14 | 40,352 | 165,082 | 24.44% |
| 15 | 26,517 | 111,614 | 23.76% |
| 16 | 19,754 | 71,400 | 27.67% |
| 17 | 8,790 | 31,958 | 27.50% |
| 18 | 4,870 | 17,248 | 28.24% |
| 19 | 2,652 | 8,769 | 30.24% |
| 20(含以上) | 7,762 | 26,255 | 29.56% |
| 不詳 | 3,446 | 17,163 | 20.08% |
| 合計 | 434,642 | 2,718,826 | 15.99% |
註1:依車輛出廠年月統計,同車號以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
|