| 車齡 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 3 | 17,762 | 154,237 | 11.52% |
| 4 | 18,624 | 194,000 | 9.60% |
| 5 | 16,666 | 172,628 | 9.65% |
| 6 | 15,075 | 149,478 | 10.09% |
| 7 | 17,297 | 162,494 | 10.64% |
| 8 | 21,867 | 181,035 | 12.08% |
| 9 | 23,880 | 175,577 | 13.60% |
| 10 | 28,605 | 167,690 | 17.06% |
| 11 | 36,951 | 187,478 | 19.71% |
| 12 | 32,072 | 146,578 | 21.88% |
| 13 | 34,073 | 149,931 | 22.73% |
| 14 | 32,689 | 132,760 | 24.62% |
| 15 | 21,051 | 89,005 | 23.65% |
| 16 | 15,626 | 56,588 | 27.61% |
| 17 | 6,709 | 24,603 | 27.27% |
| 18 | 3,809 | 13,470 | 28.28% |
| 19 | 2,112 | 7,039 | 30.00% |
| 20(含以上) | 6,301 | 21,254 | 29.65% |
| 不詳 | 3,003 | 14,937 | 20.10% |
| 合計 | 354,172 | 2,200,782 | 16.09% |
註1:依車輛出廠年月統計,同車號以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
|