行政院環境保護署
機車排氣定檢機車車齡不合格率統計表
統計期間:97.01.01至97.01.31

製表日期:97.02.05


車齡 檢測不合格數 檢測數 不合格率
34,160 35,855 11.60%
43,562 39,374 9.05%
53,359 33,731 9.96%
62,849 29,046 9.81%
73,629 33,402 10.86%
84,579 39,029 11.73%
95,133 36,610 14.02%
105,862 33,850 17.32%
116,831 34,657 19.71%
126,727 29,792 22.58%
137,200 31,008 23.22%
146,281 25,449 24.68%
153,924 16,844 23.30%
162,927 10,454 28.00%
171,062 4,078 26.04%
18657 2,233 29.42%
19438 1,476 29.67%
20(含以上)1,212 4,139 29.28%
不詳741 3,339 22.19%
合計71,133 444,366 16.01%


註1:依車輛出廠年月統計,同車號以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
   不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%