行政院環境保護署
機車排氣定檢機車車齡不合格率統計表
統計期間:96.1.1至96.11.30

製表日期:96.12.04


車齡 檢測不合格數 檢測數 不合格率
3 38,383 391,277 9.81%
4 42,454 469,904 9.03%
5 37,532 398,513 9.42%
6 36,775 391,708 9.39%
7 47,617 443,045 10.75%
8 54,216 439,254 12.34%
9 62,526 429,176 14.57%
10 81,120 455,258 17.82%
11 77,109 384,219 20.07%
12 81,024 379,963 21.32%
13 84,224 358,671 23.48%
14 61,649 260,701 23.65%
15 40,773 159,917 25.50%
16 22,543 82,372 27.37%
17 11,350 40,534 28.00%
18 5,791 18,668 31.02%
19 3,720 12,791 29.08%
20(含以上) 12,563 42,068 29.86%
不詳 10,650 58,962 18.06%
合計 812,019 5,217,001 15.56%


註1:依車輛出廠年月統計,同車號以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%